<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyebur &#187; umum</title>
	<atom:link href="http://www.nyebur.com/category/umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nyebur.com</link>
	<description>Aneh, Unik dan Lucu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Awas, Jangan Mengguncang Bayi! [Bagi yang Punya BAYI atau BALITA]</title>
		<link>http://www.nyebur.com/awas-jangan-mengguncang-bayi-bagi-yang-punya-bayi-atau-balita/</link>
		<comments>http://www.nyebur.com/awas-jangan-mengguncang-bayi-bagi-yang-punya-bayi-atau-balita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[kematian balita]]></category>
		<category><![CDATA[kematian bayi]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh bayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyebur.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Ini ada artikel yang sangat menarik, khususnya bagi para orangtua atau saudara yang punya bayi atau balita. Tahukah Anda, beberapa tahun silam, ahli kedokteran mengidentifikasi satu jenis penyakit yang serius pada bayi, namanya &#8220;Sindrom Kematian Mendadak&#8221; &#8211;&#62; Salah satu pemicunya ini adalah guncangan pada tubuh bayi. Pernah melihat orangtua yang melempar-lemparkan bayinya ke udara lalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyebur.com/awas-jangan-mengguncang-bayi-bagi-yang-punya-bayi-atau-balita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negara-Negara Terkorup di Dunia</title>
		<link>http://www.nyebur.com/negara-negara-terkorup-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.nyebur.com/negara-negara-terkorup-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[negara korup]]></category>
		<category><![CDATA[negara korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[negara terkorup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyebur.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Hampir di separuh negara-negara sedunia, korupsi tidak berkurang, malah kian marak di sebagian besar negara-negara tersebut, dan nyata-nyata mempengaruhi setiap segi kehidupan masyarakat di setiap benua. Setahun lalu, penelitian organisasi pengawas internasional – Transparency International (TI) – mengungkapkan sebanyak 72 dari 158 negara tergolong korup. Hanya sedikit negara, terutama India, berhasil dengan susah payah melepaskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyebur.com/negara-negara-terkorup-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akibat Penggunaan Mouse Komputer Yang Salah &#8230; Jangan Sampe Deh!</title>
		<link>http://www.nyebur.com/akibat-penggunaan-mouse-komputer-yang-salah-jangan-sampe-deh/</link>
		<comments>http://www.nyebur.com/akibat-penggunaan-mouse-komputer-yang-salah-jangan-sampe-deh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[mengerikan]]></category>
		<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[akibat komputer]]></category>
		<category><![CDATA[karpal sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[komputer salah]]></category>
		<category><![CDATA[mouse komputer]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyebur.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[BERHATI-HATILAH! Bagi Anda yang selalu bekerja dengan menggunakan KOMPUTER, kesalahan dalam penggunaan MOUSE sehari-hari akan berakibat pada carpal tunnel syndrome / karpal sindrom (istilah dalam kedokteran untuk kelainan pada otot lengan). Gunakan Mouse dengan BAIK dan BENAR! Berikut adalah foto pembedahan tangan pasien yang mengalami karpal sindrom. Berikut tata cara pengoperasion komputer dengan benar. Senam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyebur.com/akibat-penggunaan-mouse-komputer-yang-salah-jangan-sampe-deh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Hal Mengejutkan Yang Belum Anda Ketahui Tentang Negara Cina</title>
		<link>http://www.nyebur.com/9-hal-mengejutkan-yang-belum-anda-ketahui-tentang-negara-cina/</link>
		<comments>http://www.nyebur.com/9-hal-mengejutkan-yang-belum-anda-ketahui-tentang-negara-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[menakjubkan]]></category>
		<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[hukum mati]]></category>
		<category><![CDATA[mengejutkan]]></category>
		<category><![CDATA[negara cina]]></category>
		<category><![CDATA[tentang Cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyebur.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[1. Cina menghukum mati orang tiga kali lebih banyak dibandingkan semua negara lain di dunia. Ada tiga kali lebih banyak orang dihukum mati di Cina dibandingkan di negara-negara lain dijadikan satu, demikian perkiraan minimal yang terbaru oleh pihak Amnesty Internasional. Badan ini di tahun 2008 mengkonfirmasi sebanyak 1.718 hukuman mati dari laporan berita dan catatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyebur.com/9-hal-mengejutkan-yang-belum-anda-ketahui-tentang-negara-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manakah Bagian Tubuh Wanita yang Paling Banyak Dilirik Pria?</title>
		<link>http://www.nyebur.com/manakah-bagian-tubuh-wanita-yang-paling-banyak-dilirik-pria/</link>
		<comments>http://www.nyebur.com/manakah-bagian-tubuh-wanita-yang-paling-banyak-dilirik-pria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[bagian tubuh wanita]]></category>
		<category><![CDATA[payudara]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh wanita]]></category>
		<category><![CDATA[wanita pria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyebur.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah universitas di Selandia Baru baru-baru ini mengadakan penelitian terhadap sekelompok orang kaum pria mengenai bagian tubuh wanita yang paling banyak dilirik pria. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ternyata 46 persen responden cenderung menatap ke arah dada sebelum melihat ke arah wajah seorang wanita. Waktu tatapan ke bagian payudara ini juga relatif lebih lama daripada ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyebur.com/manakah-bagian-tubuh-wanita-yang-paling-banyak-dilirik-pria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 : Slim, Orang Terkaya Sejagat</title>
		<link>http://www.nyebur.com/2010-slim-orang-terkaya-sejagat/</link>
		<comments>http://www.nyebur.com/2010-slim-orang-terkaya-sejagat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[carlos slim]]></category>
		<category><![CDATA[orang terkaya]]></category>
		<category><![CDATA[orang terkaya sedunia]]></category>
		<category><![CDATA[sedunia]]></category>
		<category><![CDATA[sejagat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyebur.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dinobatkannya miliuner dari Meksiko, Carlos Slim, sebagai orang terkaya di dunia mengubah dominasi orang AS dan Eropa dalam jajaran orang-orang terkaya di planet ini. Slim adalah orang terkaya pertama dari negara berkembang. Dengan pemulihan ekonomi, nilai perusahaan teleponnya membuat kekayaan Slim bertambah menjadi 58,5 miliar dollar AS. Dengan kekayaan sebesar itu, Slim berhasil melampaui kekayaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nyebur.com/2010-slim-orang-terkaya-sejagat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 1103/1169 objects using disk

Served from: www.nyebur.com @ 2012-02-05 17:12:16 -->
